Governance
Auditoría & Trazabilidad
Eventos (24h)
8,421
Aprobaciones
234
Modificaciones
1,182
Alertas críticas
7
Usuarios únicos
184
Audit log
10 eventos · ordenados por fecha
| Timestamp | Actor | Área | Acción | Entidad | Detalle | IP | Sev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42:18 | M. Hernández | Campañas | APPROVE | CMP-2046 | VoBo nivel 3/4 aprobado · firma eIDAS | 10.42.18.91 | INFO |
| 10:39:02 | Sistema SAP | Procurement | POST | OC-4521 | iDoc 8821 transmitido a SAP S/4HANA · status PENDING_GR | — | INFO |
| 10:33:55 | IA Auditoría | Ejecución | DETECT | EVD-2814 | Desviación visual 22% en Polanco · planograma v3.1 | — | WARN |
| 10:21:09 | A. Rivas | VM | UPDATE | VMG-201 | Guía v3.0 → v3.1 · cambios en sección iluminación | 10.42.18.84 | INFO |
| 10:14:33 | Procurement Bot | Procurement | ASSIGN | OC-4519 | Vendor PRV-031 asignado · 4 cotizaciones evaluadas | — | INFO |
| 09:58:21 | Sistema | Seguridad | LOGIN | USR-118 | Microsoft SSO · 2FA OK · sesión iniciada | 201.149.22.18 | INFO |
| 09:42:11 | M. Hernández | Solicitudes | CREATE | SOL-1842 | Nueva solicitud · Tipo Campaña · Asignada a 4 aprobadores | 10.42.18.91 | INFO |
| 09:28:50 | Sistema | Seguridad | ALERT | USR-077 | Intento de acceso fuera de horario · bloqueado | 192.168.4.211 | CRITICAL |
| 09:14:02 | Comité Brand | Aprobaciones | ESCALATE | SOL-1835 | SLA vencido · escalado a CEO Office | — | WARN |
| 08:55:17 | L'Oréal Vendor | Assets | UPLOAD | ASS-9912 | 8 archivos subidos · validación IA OK | — | INFO |
Integridad
Hash chain verificada
SHA-256 verified
8,421 / 8,421 eventos OK
last: 7f8a...c421
Compliance
Cumplimiento normativo
ISO 27001 OK
SOC 2 Type II OK
Ley Federal de Datos OK
eIDAS firma digital OK
Retención
Política de datos
Logs operativos7 años
Firmas digitales10 años
Evidencias visuales3 años
Sesiones de acceso2 años