Finanzas · SAP
Procurement Center
Filtros
OCs activas
127
En SAP
98
Bloqueadas
4
Pendientes GR
23
Spend Q3
$48.2M
Vendors activos
67
Accuracy presupuestal
94%
Filtros:
Órdenes de compra
Integración SAP S/4HANA · sincronización en tiempo real
| OC | Proveedor / descripción | Centro de costo | SAP status | Workflow | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
OC-4521 2026-05-22 | Studio Color Impresión gran formato · Día del Padre | CC-RM-2026-Q3 | PENDING_GR | Aprobación | $684k |
OC-4520 2026-05-20 | Activ Display Mobiliario Hueco Central Polanco | CC-VM-2026-Q3 | POSTED | Live | $1240k |
OC-4519 2026-05-19 | Pixel Lab Pantallas LED Perisur · 12 paneles | CC-RM-2026-Q3 | BLOCKED | Conflicto | $2240k |
OC-4518 2026-05-18 | Logística Pro Distribución 38 tiendas Belleza | CC-OPS-2026 | POSTED | Live | $318k |
OC-4517 2026-05-17 | BrandHouse Producción assets Samsung Launch | CC-RM-2026-Q3 | PENDING_APPROVAL | Revisión | $980k |
SAP Integration Health
Último sync: hace 2 min
iDoc procesados (24h)1,847
iDoc en error3
Latencia avg.1.2s
Cuentas contables42
Sociedades activas4 · LIV · SUB · SVC · DC
3 iDocs bloqueados
OC-4519 · OC-4502 · OC-4489 — revisar cuenta contable.
Ventas vs Objetivo · Campañas Retail Media
Performance comercial de campañas activas
| Campaña | Marca | Objetivo | Vendido | Progreso | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
CMP-2046 Día del Padre | P&G | $7.5M | $6.9M | 92% | |
CMP-2041 Nike Air Max Drop | Nike | $6.5M | $4.8M | 74% | |
CMP-2042 L'Oréal Summer Glow | L'Oréal | $4.2M | $3.6M | 86% | |
CMP-2043 Samsung Galaxy Launch | Samsung | $8M | $5.1M | 64% | |
CMP-2044 Dior Sauvage Edition | Dior | $3.2M | $2.9M | 91% | |
CMP-2045 Adidas Originals | Adidas | $3.8M | $2.6M | 68% |
Centros de costo · Q3
Utilización vs. presupuesto
Retail Media · Q3
CC-RM-2026-Q3
$18.4M / $22M
84%
Visual Merchandising · Q3
CC-VM-2026-Q3
$8.2M / $12M
68%
Operaciones Anual
CC-OPS-2026
$14.1M / $24M
59%
Digital Media · Q3
CC-DIG-2026-Q3
$6.8M / $7M
97%
Comparativa de cotizaciones
Activación Día del Padre · 4 proveedores
| Proveedor | Costo | SLA | Score |
|---|---|---|---|
Studio ColorSELECCIONADO | $684k | 5d | 92 |
Pixel Lab | $712k | 4d | 88 |
BrandHouse | $748k | 6d | 85 |
PrintMaster | $820k | 7d | 78 |