Workflow operacional
Solicitudes
Filtros
Activas
47
VoBo pendiente
9
SLA vencido
3
Live esta semana
12
Presupuesto en trámite
$18.4M
Cola operativa
Ordenado por SLA y prioridad
| ID | Solicitud | Tipo | Tienda | Departamento | Owner | Stage | SLA | Prio | Status | Presupuesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-1842 | Activación Dior verano · 24 tiendas 6 3 | Campañas | Multi-tienda (24) | Mercadeo | M. Hernández | VoBo | 4h | Alta | Aprobación | $1280k | |
| SOL-1841 | Reserva Hueco Central Polanco Q3 2 1 | Reservas | Liverpool Polanco | Retail Media | R. Olmedo | Revisión | 12h | Alta | Revisión | — | |
| SOL-1840 | Cambio de planograma Belleza · 38 tiendas 9 4 | Ejecución | Multi-tienda (38) | VM | A. Rivas | VoBo | 22h | Media | Aprobación | $240k | |
| SOL-1839 | Nuevo espacio digital · Liverpool Insurgentes 3 8 | Espacios | Liverpool Insurgentes | Operaciones | P. Domínguez | Live | — | Media | Live | $920k | |
| SOL-1838 | Pop-up Adidas · Galerías GDL 12 6 | Campañas | Liverpool Galerías GDL | Comercial | L. Castillo | VoBo | 8h | Alta | Aprobación | $1840k | |
| SOL-1837 | Auditoría visual omnicanal · Suburbia 0 0 | Ejecución | Suburbia Nacional | VM | C. Mendoza | Borrador | — | Baja | Borrador | — | |
| SOL-1836 | Renovación mobiliario Outpost · 14 tiendas 4 2 | Espacios | Multi-tienda (14) | Operaciones | J. Salinas | Revisión | 2d | Media | Revisión | $680k | |
| SOL-1835 | Campaña digital pantallas LED Perisur 18 9 | Campañas | Liverpool Perisur | Retail Media | M. Hernández | VoBo | vencido | Alta | Conflicto | $2240k |
Timeline del día
Eventos en solicitudes activas
M. Hernández envió SOL-1842 a VoBo
Hoy 09:42
Comité Brand aprobó SOL-1839 (Nuevo espacio)
Hoy 09:18
Sistema SAP OC-4521 confirmada para SOL-1838
Hoy 08:55
IA Auditoría detectó conflicto en SOL-1835 con CMP-2046
Hoy 08:30
A. Rivas subió 4 archivos a SOL-1840
Hoy 08:11
Procurement asignó proveedor PRV-031 a SOL-1838
Hoy 07:50
Alertas operativas
Requieren atención inmediata
SLA vencido en SOL-1835
Hace 2h · Retail Media
Conflicto de reserva detectado
RSV-8825 vs CMP-2046
12 evidencias por validar
Auditoría visual IA pendiente
Centro de costo casi agotado
CC-RM-Q3 al 92%